Наше монтажное подразделение занимается не только подключением новых абонентов к сети.
Помимо этого наши высококвалифицированные монтажники выполняют различные подрядные работы в сфере связи.
Они решают задачи любой сложности, от прокладки волоконно оптического кабеля по канализации, до прокладки витой пары по квартире абонента.
На каждую задачу у нас есть опытный специалист нужной квалификации.
Полный прейскурант на подрядные работы для физических лиц приведен слева:
Наименование услуги | руб./ед. |
---|
Прокладка витой пары или коаксиального кабеля по стоякам ШЛС, чердакам, подвалам, коробам, подвесным потолкам | 45/м. |
Прокладка витой или коаксиальнго кабеля пары по плинтусам, подвесным потолкам с креплением (в т.ч. на перфоленту) | 60/м. |
Прокладка силового кабеля по стоякам ШЛС, чердакам, подвалам, коробам | 63/м. |
Прокладка многопарника по стоякам ШЛС, чердакам, подвалам, коробам | 60/м. |
Прокладка многопарника по плинтусам, подвесным потолкам с креплением | 90/м. |
Прокладка ОК по стоякам ШЛС, чердакам, подвалам, коробам, подвесным потолкам | 113/м. |
Прокладка ОК по плинтусам, подвесным потолкам с креплением | 113/м. |
Прокладка ОК по городской телефонной канализации | 85/м. |
Прокладка подвесного ОК | 91/м. |
Прокладка кабеля заземления, установка шины заземления | 63/м. |
Демонтаж волоконно-оптического кабеля | 56/м. |
Заготовка трассы под открытую прокладку кабеля | 47/м. |
Поиск трассы для прокладки ОК по ГТК | 23/м. |
Восстановление подвесной трассы для прокладки ОК | 41/м. |
Упорядочивание кабелей в соответсвии с ТУ (до 5 кабелей) | 90/м. |
Упорядочивание кабелей в соответсвии с ТУ (от 6 до 10 кабелей) | 121/м. |
Упорядочивание кабелей в соответсвии с ТУ (свыше 10 кабелей) | 180/м. |
Маркировка кабеля | 18/м. |
Прокладка ОК на высоте по стене с использованием альпинистского снаряжения | 244/м. |
Демонтаж металлической стойки для крепления подвесного кабеля | 1220/шт. |
Прокладка кабеля для видеокамеры (типа КВК) | 63/м. |
Прокладка подвесного FTP, многопарника | 74/м. |
Прокладка силового кабеля по плинтусам, подвесным потолкам с креплением | 95/м. |
Демонтаж ВОК из городской телефонной канализации | 42/м. |
Копание траншеи для прокладки кабеля глубиной 0,5 метра в летнем грунте | 452/м. |
Приведение кабельных сетей на чердаке/подвале в соответствии с ТУ (до 5 кабелей) | 0/м. |
Приведение кабельных сетей на чердаке/подвале в соответствии с ТУ (до 10 кабелей) | 0/м. |
Приведение кабельных сетей на чердаке/подвале в соответствии с ТУ (свыше 10 кабелей) | 0/м. |
Прокладка витой пары по стоякам ШЛС на сложных объектах (согласно утвержденному списку) | 90/м. |
Прокладка ОК в металорукаве или в трубке ПВХ | 151/м. |
Прокладка витой пары, коаксиального или силового кабеля в металорукаве или в трубке ПВХ до 5 кабелей | 60/м. |
Прокладка витой пары, коаксиального или силового кабеля в металорукаве или в трубке ПВХ от 5 кабелей | 90/м. |
Ввод кабеля в квартиру в подготовленное отверстие | 301/м. |
Укладка мокрого асфальта | 362/кв.м. |
Демонтаж витой пары или коаксиального кабеля | 23/м. |
Наименование услуги | руб./ед. |
---|
Монтаж коробов (менее 40х20) на деревянной стене и гипсокартоне | 90/м. |
Монтаж коробов (менее 40х20) на бетонной и кирпичной стене | 180/м. |
Монтаж коробов (40х20 и более) на деревянной стене и гипсокартоне | 180/м. |
Разборка и сборка фальш-потолков различного типа | 30/шт. |
Монтаж металлических лотков шириной 200 мм и более | 362/м. |
Монтаж коробов (40х20 и более) на бетонной и кирпичной стене | 362/м. |
Монтаж поворотов металлических лотков | 90/м. |
Разборка и сборка ранее установленных коробов/плинтусов | 0/м. |
Монтаж металлических лотков шириной менее 200 мм | 180/м. |
Демонтаж короба и кабеля | 9/м. |
Установка конструктивных элементов на короб | 151/шт. |
Монтаж металлических (оцинкованных) коробов на бетонной и кирпичной стене | 362/м. |
Крепление трубы металорукова/гафрированной трубы ПВХ на стяжки | 45/м. |
Крепление трубы металорукова/гафрированной трубы ПВХ на перфоленту, клипсы | 90/м. |
Монтаж-демонтаж светильника в подвесном потолке | 1040/м. |
Крепление трубы ПВХ на стяжки | 0/м. |
Наименование услуги | руб./ед. |
---|
Разварка и установка кассеты или коробки | 1130/шт. |
Разварка в муфте или кроссе | 283/волокно |
Тестирование волокна рефлектометром | 19/порт |
Сборка/разборка муфты или кросса | 1130/шт. |
Зачистка оптического кабеля | 564/шт. |
Маркировка пигтейлов | 8/шт. |
Монтаж и демонтаж запаса оптических колец на высоте более 2 метров | 1130/шт. |
Заземление оптоволоконного кабеля | 2259/шт. |
Монтаж муфты и запаса оптических колец на перфоленту | 564/шт. |
Наименование услуги | руб./ед. |
---|
Установка настенного шкафа типа Е-1 | 1898/шт. |
Установка настенного шкафа типа Е-29 | 3795/шт. |
Установка настенного шкафа ШРН | 1898/шт. |
Сборка и установка стойки | 9488/шт. |
Сборка и установка шкафа, H<30U | 9488/шт. |
Сборка и установка шкафа, H>30U | 12650/шт. |
Демонтаж замка и установка нового в ящике Е-29/Е-1 | 948/шт. |
Подключение к электроустановке | 948/шт. |
Установка и подключение автомата в шкафу | 0/шт. |
Демонтаж ящика Е-29 | 1898/шт. |
Демонтаж ящика Е-1/ШРН | 948/шт. |
Зачистка медного кабеля от 5/6 | 474/шт. |
Установка трубостойки | 3795/шт. |
Установка автоматического выключателя | 158/шт. |
Наведение порядка в УД (до 4 коммутаторов в УД) | 3162/шт. |
Наведение порядка в УД (от 4 коммутаторов в УД) | 7590/шт. |
Установка ящика Е-422 | 7590/шт. |
Демонтаж ящика Е-422 | 3795/шт. |
Монтаж настенного шкафа типа 4U | 1898/шт. |
Демонтаж настенного шкафа типа 4U | 949/шт. |
Наименование услуги | руб./ед. |
---|
Сверление проходных отверстий в фальш-стене | 632/шт. |
Сверление проходных отверстий в кирпичной стене толщиной менее 550 мм | 948/шт. |
Сверление проходных отверстий в кирпичной стене толщиной более 550 мм | 1898/шт. |
Сверление проходных отверстий в бетонной стене толщиной менее 300 мм | 948/шт. |
Сверление проходных отверстий в бетонной стене толщиной более 300 мм | 1898/шт. |
Бурение стояка | 2078/эт. |
Сборка стояка | 2078/эт. |
Зашпатлевывание отверстия после сверления | 317/шт. |
Штробление железобетонных плит | 1898/м. |
Штробление асфальта | 632/м. |
Наименование услуги | руб./ед. |
---|
Монтаж и расшивка патч-панели в шкафу | 75/порт |
Тестирование линии на соответствие жил, прозвонка кабеля | 30/шт. |
Монтаж и расшивка плинта | 301/шт. |
Монтаж розетки Rj-45, Rj-12 с заделкой кабеля (в т.ч. в монтажную коробку) | 151/шт. |
Монтаж силовой розетки | 158/шт. |
Установка коннектора (Jack) RJ-12, RJ-45 | 75/шт. |
Установка "скочлока" (1 шт.) | 9/шт. |
Изготовление патчкорда Rj-45 | 36/м. |
Установка коннектора типа BNC | 151/шт. |
Установка переходника для питания видеокамеры (DC IN) | 75/шт. |
Установка монтажной коробки в гипсокартон (с изготовлением отверстия в стене) | 759/шт. |
Наименование услуги | руб./ед. |
---|
Монтаж/демонтаж оборудования | 274/шт. |
Диагностика коммутатора | 0/шт. |
Настройка управляемого коммутатора, видеорегистратора и т.п. | 411/шт. |
Ремонт коммутатора | 0/шт. |
Настройка компьютера и заключение договора | 821/шт. |
Выполнение типового ремонта | 1027/шт. |
Установка IP видеокамеры | 821/шт. |
Выполнение ремонта по инциденту | 1488/шт. |
Выполнение ремонта связанного с обрывом кабеля ВОЛС | 4464/шт. |
Установка и настройка точки доступа типа Nanostation (вместе с монтажом антенны) | 1929/шт. |
Перевод УД на гигабитное соединение | 1500/шт. |
Монтаж камеры видеонаблюдения на стену на высоте до 2м | 500/шт. |
Монтаж камеры видеонаблюдения на стену на высоте от 2м до 4м | 600/шт. |
Монтаж камеры видеонаблюдения на стену на высоте свыше 4м | 750/шт. |
Настройка фокусного расстояния камеры видеонаблюдения | 1027/шт. |
Монтаж/демонтаж АТС, роутера wifi, свитча 5п и т.п. на стену | 94/шт. |
Типовая настройка АТС | 1643/шт. |
Демонтаж точки доступа типа Nanostation (вместе с демонтажем антенны) | 1929/шт. |
Настройка компьютера и заключение договора IPTV существующему клиенту | 1643/шт. |
Тестирование коммутаторов на предмет поддержки IPTV (в одном УД) | 1643/шт. |
Перенастройка времени в электрическом счетчике | 227/шт. |
Подготовка абонентской линии для гигабитного подключения | 1369/шт. |
Настройка абонентского оборудования для сервиса Смотрёшка | 821/шт. |
Скоростной доступ в Интернет
Услуги цифровой телефонии
Интерактивное телевидение
вот уже: